施工実績表
施工実績表駐車場防水工事
工事件名 | 新築/ 改修 | 工法名 | 面積 | 施工期間 | |
---|---|---|---|---|---|
スプランドゥール新狭山2021年度修繕工事(1階駐車場) | 改修 | パワレックスMU-1E | 350.0㎡ | R3.11~3.11月 | |
ソルグランデ・メイツ浮間公園 駐車場床防水改修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 1,320.0㎡ | R3.10~3.12月 | |
西濃運輸㈱和光支店 屋上・2階ターミナル床防水改修工事 | 改修 | パワレックスLG-1 | 9,742.0㎡ | R3.09~4.04月 | |
ブラウトリエ自走式駐車場最上階 車路防水層部分補修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 202.0㎡ | R3.09~3.10月 | |
イオンモール武蔵村山店 ノース・サウス屋上駐車場防水層修繕工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 137.0㎡ | R3.08~3.09月 | |
ルネ・アクシアム自走式駐車場防水部分補修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 125.0㎡ | R3.02~3.03月 | |
イオンモール武蔵村山店 ノース屋上駐車場防水層修繕工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 110.0㎡ | R3.03~3.04月 | |
日産自動車グローバル本社B1駐車場一部防水工事 | 改修 | パワレックスTN-3 | 260.0㎡ | R3.03~3.03月 | |
ラヴィラ府中多摩川自走式駐車場防水工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 1,599.0㎡ | R2.10~3.04月 | |
イオンモール川口新築工事 | 新築 | パワレックスTN-3 | 17,013.0㎡ | R2.08~3.03月 | |
AMB成田エアーカーゴセンター駐車場防水工事 | 改修 | パワレックスLG-1 | 189.0㎡ | R2.05~2.06月 | |
ヤオコー狭山店屋上駐車場防水改修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 2,907.0㎡ | R1.09~2.03月 | |
ルネ・エアズヒル自走式駐車場屋上階防水工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 2,753.0㎡ | H31.03~1.07月 | |
アークス本牧店屋上他駐車場防水工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 1,028.0㎡ | H30.11~30.12月 | |
DPL国立府中新築工事 | 新築 | パワレックスLG-1 | 3,703.0㎡ | H30.12~31.02月 | |
米海軍横須賀基地立体駐車場最上階防水改修工事 | 改修 | リムスプレーAD-VV30CR | 2,600.0㎡ | H30.09~30.12月 | |
ビアレヨコハマスロープ等部分補修工事 | 改修 | パワレックスTN-3 | 619.0㎡ | H30.07~30.09月 | |
大井中央テナントビル部分補修 | 改修 | オルタックスプレーOGS-30HGQ-SP | 1,898.0㎡ | H30.05~30.07月 | |
日土地山口ビル屋上駐車場防水工事 | 改修 | リムスプレーAD-RV30CR | 1,601.5㎡ | H30.09~30.10月 | |
芝520ビル駐車場塗り床工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 234.0㎡ | H30.06~30.06月 | |
常盤橋C棟 既存3階駐車場仮設防水 | 改修 | パワレックスMU-1E | 6,250.0㎡ | H30.02~30.04月 | |
熱海ターガスマンション屋上自走式駐車場修繕工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 1,642.0㎡ | H30.01~30.03月 | |
リライズガーデン西新井駐車場補修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 60.0㎡ | H29.12~29.12月 | |
グランエスタ自走式駐車場防水部分補修工事 | 改修 | リムスプレーAD-V30CR | 236.7㎡ | H29.04~29.04月 | |
府中駅南口再開発地下駐車場他防水工事 | 改修 | パワレックスTN-3 | 1,358.7㎡ | H29.02~29.03月 | |
ヴェルデコア新習志野 自走式駐車場床面防水層他改修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 1,239.0㎡ | H28.09~28.10月 | |
ニッポンレンタカー田町営業所駐車場防水工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 33.5㎡ | H28.06~28.07月 | |
アルコム東山1階駐車場防水工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 296.7㎡ | H28.06~28.06月 | |
西友二俣川店立体駐車場 トップコート塗替工事(防滑層) | 改修 | リムスプレーAD-V20CR トップコート塗替え | 201.0㎡ | H28.04~28.04月 | |
佐川急便品川営業所屋上防水更新工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 1,875.0㎡ | H28.04~28.06月 | |
丸の内三井ビル駐車場スロープ床防水工事 | 改修 | リムスプレーAD-V30CR | 27.5㎡ | H27.12~27.12月 | |
篠崎駅東駐輪場2階床防水改修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 555.0㎡ | H27.11~27.12月 | |
ルイシャトレひばりが丘ラスティパーク 大規模修繕工事 | 改修 | リムスプレーAD-V30CR | 20.0㎡ | H27.11~27.11月 | |
ASONE白金高輪バイク置場防水工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 27.0㎡ | H27.11~27.11月 | |
ジェネシティ団地立体駐車場最上階(上下) 防水改修工事 | 改修 | リムスプレーAD-V20CR | 2,350.5㎡ | H27.09~28.01月 | |
横田ビル改修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 216.1㎡ | H27.09~27.11月 | |
国分西東京総合センタ―新築工事 | 新築 | パワレックスTN-3 | 9,330.1㎡ | H27.07~28.02月 | |
東京ガス駐車場棟改修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E(ゴムチップ) パワレックスUPV-SE(スロープ) | 829.0㎡ 244.0㎡ | H27.04~27.06月 | |
ニュートンプレイス大規模修繕工事 | 改修 | リムスプレーAD-V20CR | 4,754.7㎡ | H27.03~27.11月 | |
ネッツ市川新築屋根防水工事 | 新築 | パワレックスMU-1E | 750.1㎡ | H27.02~27.04月 | |
西友新小岩店立体駐車場最上階防水改修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 1,919.1㎡ | H26.10~26.12月 | |
アンジュの丘横浜常盤台大規模修繕工事 | 改修 | パワレックスMU-1E トップコート塗替え工事 | 307.6㎡ 1,157.0㎡ | H26.09~26.11月 | |
ビアレヨコハマスロープ部分補修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E トップコート塗替え工事 | 74.7㎡ 1,083.1㎡ | H26.08~26.12月 | |
ネッツトヨタ千葉株式会社 船橋市場通店新築工事 | 新築 | パワレックスMU-1E・ MU-SE | 1,575.0㎡ | H26.07~26.08月 | |
クレアトール氷川台駐車場他防水工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 502.5㎡ | H26.07~26.08月 | |
りそな銀行東久留米店地下駐車場防水工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 700.0㎡ | H26.06~26.07月 | |
イトーヨーカドー東村山店各所改修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 2,368.0㎡ | H26.01~26.05月 | |
新八重洲ビル地下駐車場防水工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 116.1㎡ | H25.05~25.05月 | |
イオン狭山店駐車場防水補修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 102.7㎡ | H25.03~25.03月 | |
グランフォルム浦和岸町駐車場防水改修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 117.0㎡ | H25.03~25.03月 | |
井土ヶ谷新規計画立体駐車場防水工事 | 新築 | パワレックスMU-1E | 1,696.0㎡ | H24.07~24.08月 | |
イトーヨーカドー上大岡店 駐車場スロープ廻り改修工事 | 改修 | リムスプレーAD-FV30RM ゼブラ仕上け | 312.0㎡ | H23.10~23.10月 | |
高尾パークハイツA棟駐車場棟防水改修工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 4,074.2㎡ | H23.09~23.10月 | |
ヴィルクレール二子多摩川 2011年大規模修繕工事 | 改修 | パワレックスMU-1E | 747.0㎡ | H23.07~23.08月 | |
タウンズ八王子パーキング防水工事(5F~屋上) | 改修 | リムスプレーAD-FV30RM | 2,075.0㎡ | H23.01~23.02月 | |
練馬区光が丘自転車駐車場 屋上防水改修その他工事 | 改修 | リムスプレーAD-FV30RM | 952.0㎡ | H20.02~20.03月 | |
ニッポンレンタカーアーバンネット㈱ 大宮営業所1F駐車場防水工事 | 改修 | リムスプレーAD-FV30RM | 212.5㎡ | H19.10~19.10月 | |
コートアベニュー駐車場防水工事 | 改修 | リムスプレーAD-FV30RM | 266.4㎡ | H19.10~19.02月 | |
川越ニューシティいせはらリバーサイド壱番街 大規模修繕工事(立体駐車場) | 改修 | パワレックスMU-1E | 583.7㎡ | H19.01~19.02月 | |
白井邸駐車場防水工事 | 改修 | リムスプレーRC-3G | 39.5㎡ | H18.09~18.10月 | |
メディアデポ小仲台屋上駐車場改修工事 | 改修 | パワレックスUH-1 | 1,498.8㎡ | H16.10~16.12月 | |
JR貨物ターミナル駅B棟 屋上駐車場防水改修工事 | 改修 | リムスプレーAD-FF30ST | 2,483.0㎡ | H16.01~16.03月 |
お問合せ・ご相談はこちら
0120-400-252
受付時間 平日 8:30~18:00