施工実績表
施工実績表防水改修工事(関西)
| 工事名称 | 工法名 | 施工面積(㎡) | 所在地 | 施工期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アルス東芦屋町 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 常温工法 | 465.0 | 兵庫 | R7. 1~3月 | |
| アルス東芦屋町 共用廊下・階段防水工事 | 長尺シート貼り | 303.0 56段 | 兵庫 | R7. 1~3月 | |
| アルス甲子園五番町 共用廊下床・階段床シート改修工事 | 長尺シート貼り | 176.0 101段 | 兵庫 | R7. 1~3月 | |
| アベルティ灘 屋上防水・共用階段床防水工事 | 長尺シート貼り | 70段 | 兵庫 | R6. 12~R7. 3月 | |
| メープル御影山手セレヴィ 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 トーチ工法 | 720.0 | 兵庫 | R6. 10~R7. 1月 | |
| ステイツ富雄 屋上・ルーフバルコニー防水改修工事 | 改質アスファルト防水 トーチ工法 | 595.7 | 奈良 | R6. 10~12月 | |
| プラザ翠光 屋上防水改修工事 | 塩化ビニルシート防水 機械固定工法 | 624.9 | 兵庫 | R6. 10~12月 | |
| グランベース芦屋川口ジュマン 屋上防水保護塗装工事 | 屋上トップコート塗布 | 3,038.0 | 兵庫 | R6. 9~11月 | |
| 夙川リンデンハイム 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 通気緩衝工法 | 842.8 | 兵庫 | R6. 8~10月 | |
| パルメーラ垂水 屋上防水改修・屋上鉄部塗装工事 | 改質アスファルト防水 トーチ工法 | 2,391.0 | 兵庫 | R6. 6~9月 | |
| 池田住吉ビューハイツ 屋上防水工事 | 改質アスファルト防水 常温工法 | 1,427.0 | 大阪 | R6. 6~8月 | |
| ステイツ茨木・奈良町アネックス 屋上・ルーフバルコニー防水改修工事 | 塩化ビニルシート防水 機械固定工法 | 812.8 | 大阪 | R6. 4~6月 | |
| ダイアパレス帝塚山 ルーフバルコニー防水・屋上塗装工事 | 改質アスファルト防水 トーチ工法 | 365.0 | 大阪 | R6. 1~3月 | |
| ダイアパレス富田林 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 トーチ工法 | 346.6 | 大阪 | R6. 1~3月 | |
| ネオコーポ茨木 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 常温工法 | 2,390.0 | 大阪 | R5. 12~R6. 4月 | |
| ダイアパレス住之江公園 屋上防水・鉄部塗装工事 | 改質アスファルト防水 常温工法 | 227.3 | 大阪 | R5. 11~12月 | |
| ロイヤルシャトー枚方牧野 屋上防水工事 | 改質アスファルト防水 機械固定工法 | 1,053.2 | 大阪 | R5. 10~12月 | |
| セントラル武庫之荘本町 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 トーチ工法 | 363.0 | 兵庫 | R5. 6~7月 | |
| 育英ハイツ 屋上防水改修工事 | 塩化ビニルシート防水 機械固定工法 | 1,510.0 | 兵庫 | R5. 3~11月 | |
| ディアステージ茨木東中条 屋上防水工事 | 改質アスファルト防水 常温工法 | 312.4 | 大阪 | R5. 3~4月 | |
| ステイツ上町台難波宮 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 トーチ工法 | 369.1 | 大阪 | R5. 2~3月 | |
| グランステイツ香里園山之手町 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 トーチ工法 | 706.6 | 大阪 | R5. 1~2月 | |
| 山科団地CD棟 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 通気緩衝工法 | 2,784.4 | 京都 | R4. 10~12月 | |
| メロディーハイム平野町 屋上防水その他改修工事 | 塩化ビニルシート防水 機械固定工法 | 732.3 | 大阪 | R4. 6~4. 9月 | |
| コープ野村武庫之荘 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 通気緩衝工法 | 730.6 | 大阪 | R3. 9~3.11月 | |
| ビレッジハウス南清水 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 2777.4 | 兵庫 | R3. 6~3. 8月 | |
| ビレッジハウス相筋 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 1113.2 | 和歌山 | R3. 6~3. 8月 | |
| ビレッジハウス篠山 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 895 | 兵庫 | R3. 6~3. 8月 | |
| ガーデンステイツ枚方天の川 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 トーチ工法 | 708.1 | 大阪 | R3. 5~3. 7月 | |
| グランステイツ千里丘中見晴台 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 トーチ工法 | 587.6 | 大阪 | R3. 3~3. 4月 | |
| ビレッジハウス片山 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 973.2 | 兵庫 | R2. 5~2. 7月 | |
| ビレッジハウス松山上野 屋上防水改修工事 | 塩化ビニルシート防水 機械固定工法 | 3,000.7 | 愛媛 | R2. 4~2. 7月 | |
| ビレッジハウス楠島 屋上防水改修工事 | 塩化ビニルシート防水 機械固定工法 | 1,632.4 | 高知 | R2. 4~2. 6月 | |
| ビレッジハウス名東 屋上防水改修工事 | 塩化ビニルシート防水 機械固定工法 | 1,020.3 | 徳島 | R2. 4~2. 7月 | |
| ビレッジハウス石生 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 常温工法 | 1,177.3 | 兵庫 | R2. 4~2. 6月 | |
| ビレッジハウス小坂 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 1,472.9 | 兵庫 | R2. 4~2. 7月 | |
| ビレッジハウス山本 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 1,515.8 | 兵庫 | R2. 4~2. 6月 | |
| ビレッジハウス笹が丘 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 常温工法 | 677.7 | 滋賀 | R2. 4~2. 5月 | |
| ビレッジハウス宮内 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 1,096.4 | 滋賀 | R2. 4~2. 6月 | |
| ビレッジハウス豊浜 屋上防水改修工事 | 改質アスファルト防水 常温工法 | 1,214.9 | 香川 | R2. 3~2. 5月 | |
| ビレッジハウス野村 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 851.4 | 兵庫 | R2. 3~2. 5月 | |
| ビレッジハウス朝日ヶ丘 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 988.5 | 兵庫 | R2. 3~2. 4月 | |
| ビレッジハウス久保 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 1,248.9 | 大阪 | R1.11~2. 1月 | |
| ビレッジハウス服部 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 2,396.7 | 大阪 | R1.11~2. 1月 | |
| ビレッジハウス長岡 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 1,326.0 | 京都 | R1.11~2. 1月 | |
| ビレッジハウス春木 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 1,262.8 | 大阪 | R1.11~1.12月 | |
| ビレッジハウス大久保 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 610.4 | 京都 | R1.11~1.12月 | |
| ビレッジハウス春日 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 1,146.9 | 大阪 | R1.11~1.12月 | |
| ビレッジハウス城蓮寺 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 913.4 | 大阪 | R1.11~1.12月 | |
| ビレッジハウス老原 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 876.0 | 大阪 | R1.11~1.12月 | |
| ビレッジハウス額原 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 1,452.6 | 大阪 | R1.10~1.12月 | |
| ビレッジハウス招提 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 1,237.7 | 大阪 | R1.10~1.12月 | |
| ビレッジハウス伏屋 屋上防水改修工事 | ウレタン樹脂塗膜防水 密着工法 | 2,484.0 | 大阪 | R1.10~1.12月 |
お問合せ・ご相談はこちら
0120-400-252
受付時間 平日 8:30~18:00